Om produktet
Om produktet
Indhold
Dosering
Dokumenter
Produktmærkater
Om produktet
- 1 stk = 5 kg
- 48 stk = 1 palle
Naturligt E-vitamin i flydendende form. Naturligt E-vitamin har en bedre optagelighed end syntetisk E-vitamin.
Indhold
Sammensætning |
Vand |
Mineralstoffer |
Tilsætningsstoffer | |||
Tilsat mængde pr. kg. | Enhed | ||
Tocopherolekstrakt fra vegetabilsk olie (1b306(i)) | 33455,9 | mg | |
Se | 5 | mg |
Analytiske bestanddele | |||
Vand | 88,5 | % | |
Råaske | 0,4 | % | |
Na | 0,2 | % | |
Ca | 0,0 | % |
Holdbarhed: 12 måneder.
Dosering
TILSKUDSFODER TIL HUSDYR.
Fremstillet 365 dage før udløbsdato. Dette foder må kun anvendes med indtil 90,0 gram pr. kg af det daglige foder. Opbevares frostfrit. GMP+ FSA sikret.
Brugsanvisning: Ved små problemer anvendes laveste dosering. Ved større problemer anvendes højeste dosering.
Svin: | ||
Smågrise | 1 | ml/dag |
Slagtesvin | 2-5 | ml/dag |
Søer | 5-10 | ml/dag |
Kreaturer: | ||
Kalve | 2-6 | ml/dag |
Ungdyr | 3-8 | ml/dag |
Køer | 12-30 | ml/dag |
Heste: | ||
Føl og ponyer | 5-10 | ml/dag |
Store heste | 10-20 | ml/dag |
Fjerkræ: | ||
Æglæggere | 0,5-1 | ml/kg fuldfoder |
Slagtekyllinger | 1-2,5 | ml/kg fuldfoder |
Andre dyrearter: | ||
Får | 1,5-6 | ml/dag |
Produktmærkater