Om produktet
Om produktet
Indhold
Dosering
Produktmærkater
Info+
Indhold
Sammensætning:
Vand, salt
Konserveringsmidler:
Citronsyre E330
Sorbinsyre E200
Analytiske bestanddele: | ||
| 96,00 | % | Vand |
| 1,00 | % | Tørstof |
| <1 | % | Råprotein |
| <1 | % | Råcellulose |
| <1 | % | Råaske |
| <1 | % | Fedt |
| 0,80 | % | Natrium |
Dosering
| Normal dosering - 30 dage eller mere | Øget behov - 5 dage | |
| Kalve* | 0,7-2.0 ml pr. dyr pr. dag | 7 ml pr. dyr pr. dag |
| Fjerkræ | 200 ml pr. 1000 ltr. vand | 350 ml pr. 1000 ltr. vand |
| Lam & kid | 0,7 ml pr. dyr pr. dag | 2 ml pr. dyr pr. dag |
| Får & geder | 2 ml pr. dyr pr. dag | 7-10 ml pr. dyr pr. dag |
* Til brug i de første 2 uger skal anbefalingen "Øget behov" bruges.
Produktmærkater